‐スマブラX攻略‐

更なる高みへ…
・現在、キャラ別攻略はアイク、マルス、カービィ、メタ、デデデ、ファルコン、ピーチ、プリン、トゥーンリンクを公開中。
| ‐キャラ別攻略‐ 三ステ(終点、すま村、戦場)アイテムなしストック制タイマンの条件で書いています。 アイテムなしの条件ですが、一応、最後の切りふだのデータも書いています。 個人的キャラランクは上から順に、S、A、B、C、D、E、Fの7段階評価になっています。 +とか−とか付いているけど気にしない。 |
| 名前 | 個人的キャラランク |
| アイク | C |
| マルス | A |
| カービィ | B− |
| メタナイト | S |
| デデデ | A− |
| キャプテン・ファルコン | F+ |
| ピーチ | B− |
| プリン | E |
| トゥーンリンク | B |
・リン(ファイアーエムブレム 烈火の剣)が参戦。 登場後、数秒構えたあと、敵に一気に近付いて一閃。因みに、持っている剣は倭刀。

・ナックルジョー(星のカービィシリーズ)が参戦。バルカンジャブを放ったあと、スマッシュパンチかライジンブレイクで締め。

○シール

・FEシリーズ
| シール名 | 出典 | 専用 | 効果 |
| マルス | 紋章の謎 | マルス、アイク | 〔武器〕 攻撃↑19 |
| シーダ | 紋章の謎 | マルス、アイク | 〔必殺ワザ:直接系〕 攻撃↑7 |
| ナバール | 紋章の謎 | スマッシュプレート出現率 ↑22 | |
| リリーナ | 封印の剣 | マルス、アイク | 〔足〕 攻撃↑5 |
| ロイ | 封印の剣 | 〔切り裂き〕 攻撃↑24 | |
| ディーク | 封印の剣 | マルス、アイク | 〔切り裂き〕 攻撃↑9 |
| ルトガー | 封印の剣 | マルス、アイク | 〔切り裂き〕 耐性↑12 |
| ニニアン | 烈火の剣 | マルス、アイク | 〔腕、足〕 攻撃↑6 |
| ギィ | 烈火の剣 | 〔切り裂き〕 攻撃↑11 | |
| エリウッド | 烈火の剣 | マルス、アイク | 〔火炎〕 耐性↑33 |
| リン | 烈火の剣 | たべもの効果 ↑7 | |
| ヘクトル | 烈火の剣 | 〔切り裂き〕 攻撃↑27 | |
| ミルラ | 聖魔の光石 | ピーチ、ゼルダ | 〔魔法〕 ↑15 |
| エフラム | 聖魔の光石 | 〔切り裂き〕 攻撃↑23 | |
| エイリーク | 聖魔の光石 | マルス、アイク | 〔切り裂き〕 攻撃↑16 |
| ヨシュア | 聖魔の光石 | 〔切り裂き〕 攻撃↑9 | |
| アイク | 蒼炎の軌跡 | マルス、アイク | 〔武器〕 攻撃↑23 |
| グレイル | 蒼炎の軌跡 | マルス、アイク | 〔投げ〕 攻撃↑14 |
| ミスト | 蒼炎の軌跡 | マルス、アイク | 〔切り裂き〕 攻撃↑8 |
| アシュナード | 蒼炎の軌跡 | マルス、アイク | 〔切り裂き〕 耐性↑34 |
| 漆黒の騎士 | 蒼炎の軌跡 | ふっとばし ↑40 | |
| ミカヤ | 暁の女神 | マルス、アイク | 〔武器〕 ↑21 |
| アイク | 暁の女神 | マルス、アイク | 〔切り裂き〕 攻撃↑27 |
| サザ | 暁の女神 | ひるみにくさ ↑105 |
○フィギュア

・FEシリーズ
| フィギュア名 | 出典 | 入手方法 |
| アイク | 蒼炎の軌跡、暁の女神 | アイクでシンプルをクリア |
| 大天空 | スマブラX | アイクでオールスターをクリア |
| マルス | 暗黒竜と光の剣、紋章の謎 | マルスでシンプルをクリア |
| 必殺の一撃 | スマブラX | マルスでオールスターをクリア |
| リン | 烈火の剣 | コインシューターなど |
| アシュナード | 蒼炎の軌跡 | クリアゲッター:ターゲットを壊せ!!Lv.3を10人以上のキャラクターでクリア |
| エリンシア | 蒼炎の軌跡、暁の女神 | コインシューターなど |
| 漆黒の騎士 | 蒼炎の軌跡、暁の女神 | コインシューターなど |
| サザ | 蒼炎の軌跡、暁の女神 | コインシューターなど |
‐音楽‐
こちらにまとめました。主にFEとカービィの曲について書いています。
![]() | 新品価格 |