マシン一覧
(とり方の調査Thanks:ケイオスさん)
| マシンの名前 | 特徴 | とり方 |
| ワープスター | 能力は平均的。これといった特徴はない。 | 最初から使える |
| ワゴンスター | プッシュしてもチャージができないが、色々な能力が高い。ただし飛行はまあまあ。 | 周回、タイムアタックで3回以上ゴールする |
| レックスウィリー | 旋回も鈍く、加速するのも遅いが最高速度、攻撃、防御が高い。 | 星型爆弾で倒した敵の数が総計200体以上になる |
| スリックスター | ずっとすべりっぱなしのマシンなので独特の走りが楽しめる。他の能力は中の上ぐらい。 | 周回制 チェックナイト2周を3分5秒以内にゴール |
| デビルスター | 最高速度や滑空能力はウィングスターにはやや劣るが、安定性と攻撃力の高さではこちらの方が上。 | クイックスピンで敵キャラを総計10体以上倒す |
| ジェットスター | 踏み切り時の加速が速いし、滑空時に容易にチャージがたまる。ただし地上では遅い。 | 周回制 スチールオーガンを3分で2000メートル以上走る |
| ルインズスター | 常に最高速で走っているか止まっているかである。ただし旋回能力は皆無。 | 周回制 サンドーラ2周を1分45秒以内でゴールする |
| ヘビースター | チャージを燃料にして走る。最高速度は結構速くなるが、燃料でそれなりの速さで進める距離はロケットスターのそれに劣る。なまじ他の能力がパッとしないだけに使い勝手が悪い。 | タイムアタック ヴァレリオン 3分20秒以内にゴールする |
| フォーミュラスター | 旋回も鈍く、加速するのも遅いが最高速度が抜群に高い。 | タイムアタック コルダ 3分14秒以内にゴールする |
| ロケットスター | チャージを最大までためるとものすごい速さで走る。ダッシュパネル通過後の加速もよい。ただしためないとただ遅いだけのマシン。 | フリーラン スチールオーガン 1分 5秒以内にゴールする |
| ウイリーバイク | ウィリー系の基本タイプ。 | エアライド基本コースをすべて遊ぶ |
| ウィリースクーター | 最高速はあまり速くないが、ふみ切り時の加速と旋回能力がかなり高く、チャージのたまる早さもかなり早い。 | 周回制 最後の1周で4位で通過し1位をとる |
| ウイングスター | 飛行能力が抜群に高い。ただし地上での遅さ、クラッシュ時の不安定さが気になる。 | 周回制 空を飛びながら1位を取る |
| ターボスター | ドリフト中しかチャージできない上に、旋回能力が低く、よくすべる、加速が遅いなど使い勝手が悪いが最高速度、ダッシュパネル通過後の加速が高レベル。 | マグヒート 火山すべてのレールを使い1位でゴールする |
| メタナイト | 常にウィング+ソードを付けたようなキャラ。コピー能力を取ることはできない上、ウィングのように加速保持時間が短くチャージもできない。 | コースを総計で30分以上滑空する |
| デデデ大王 | 能力はホイールに似ている。ウィリーバイクより重くレックスより軽くしたような感じ。コピー能力を取ることはできないが装備したハンマーで自動的に敵を倒せる。 | 敵キャラを総計1000体以上やっつける |
| フリースター | 能力は共に同じ。操作方法の違いはこちらを参照。 | ウエライド専用マシン(最初から使える) |
| ハンドルスター | ウエライド専用マシン(最初から使える) | |
| ライトスター | 加速、旋回能力はワープスターよりやや上だが、最高速度がかなり遅い。 | シティトライアル専用マシン(スタート時に乗ってるマシン) |
| フライトワープスター | ワープスターの能力にドラグーンには劣るが他のマシンを圧倒した飛行能力を持つ。 | シティトライアル専用マシン(ドライブ専用マシン) |
| ドラグーン | 飛行能力が圧倒的に高い。旋回以外の能力も優秀。 |
スタジアム ハイジャンプ 高さ300メートル以上飛ぶ 1試合中空中リングを5回以上くぐる スタジアム エアグライダーで飛距離200メートル以上を出す *3つの条件をクリアしないと出てきません |
| ハイドラ | チャージをためないと走れないが(しかもたまるのが遅い)、最高速度、攻撃力が圧倒的に高い。 | 廃屋をすべて壊す スタジアム デスマッチで総計150回以上倒す スタジアム バトルロイヤル 総計1500体以上倒す *3つの条件をクリアしないと出てきません |
[もどる]